Mitarbeiterverzeichnis (unvollständig aufgrund DSGVO)
Wenn Sie Fragen zu unserer Forschung, unserem Institut oder zum Altern haben, kontaktieren Sie uns gern.
Postanschrift | Besucheradresse
Leibniz-Institut für Alternsforschung - Fritz-Lipmann-Institut (FLI) e.V.
Beutenbergstraße 11
07745 Jena, Germany
P. +49 3641 – 65 6000
E. info@~@leibniz-fli.de
| Name | Telefon | Tätigkeit | |
|---|---|---|---|
| Maisch, Claudia | +49 3641 656082 | Experimenteller Service | |
| Malik, Anjalika | +49 3641 656838 | Forschungsgruppe Rudolph | |
| Marques de Oliveira, Ricardo Francisco | --- | Kooperationsgruppe Cellerino (Pisa) | |
| Martinez Cubides, Debie | --- | Forschungsgruppe Englert | |
| Matz, Sabine | +49 3641 656301 | Kooperationsgruppe Cellerino (Pisa) | |
| Mavuru, Allen | +49 3641 656702 | Forschungsgruppe Valenzano | |
| May, Doreen | +49 3641 656231/6759 | Forschungsgruppe Kirstein | |
| Meier, Elke | +49 3641 656755 | Forschungsgruppe Waskow | |
| Meisezahl, Chris | +49 3641 656731 | Experimenteller Service | |
| Moncata, Luigi | --- | Forschungsgruppe Correia Melo | |
| Monheim, Fabian | +49 3641 656872 | CF Life Science Computing | |
| Mörl, Hanna | +49 3641 656714 | Forschungsgruppe Englert | |
| Morrison, Helen | +49 3641 656139 | Forschungsgruppe Morrison | |
| Möscheid, Max Frederik | +49 3641 656493 | Forschungsgruppe Englert | |
| Möschwitzer, Anja | +49 3641 656364 | Betriebsorganisation | |
| Müller, Michael | +49 3641 656758/6762 | CF Durchfluss-Zytometrie | |
| Müller, Cathrin | +49 3641 656608 | Experimenteller Service | |
| Müller, Claudia | +49 3641 656340 | Wissenschaftliche Nachwuchsförderung | |
| Mustafa, Bilal | +49 3641 656049 | CF Life Science Computing | |
| Muth, Saskia | --- | Forschungsgruppe Kirstein |



