Forschungsgruppe Englert
Projekte
Identifizierung von Zielgenen des Wilms-Tumorproteins Wt1 in der Entwicklung und Homöostase von Geweben
Charakterisierung der Rolle von Wt1 im zentralen Nervensystem
Etablierung eines Zebrafischmodells zur Analyse des Wilms-Tumorproteins Wtx
Analyse der Altersabhängigkeit der Nierenregeneration
Analyse der biochemischen Signalwege, die den Alterungsprozess beim kurzlebigen Wirbeltier Nothobranchius furzeri regulieren (Notho-Projekt)
Kontakt

Christoph Englert
Gruppenleiter
+49 3641 65-6042
christoph.englert@~@leibniz-fli.de
Ramona Taubert
Sekretariat
+49 3641 65-6336
ramona.taubert@~@leibniz-fli.de
Team*
Name | Telefon | Tätigkeit | |
---|---|---|---|
Christoph Englert | +49 3641 656042 | Gruppenleiter | |
Birgit Perner | +49 3641 656749/6493 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
Vera Hopfenmüller | +49 3641 656714 | Postdoc | |
Johannes Krug | +49 3641 656493/6749 | Postdoc | |
Xiaobing Qing | +49 3641 656420 | Postdoc | |
Annekatrin Richter | +49 3641 656058/6749 | Postdoc | |
Carolin Albertz | +49 3641 656721/6749 | Doktorandin | |
Hanna Mörl | +49 3641 656721/6749 | Doktorandin | |
Dagmar Kruspe | +49 3641 656041 | Labormanagerin | |
Christina Ebert | +49 3641 656044/ 6749 | Technische Assistentin | |
Gabriele Günther | +49 3641 656306/6752 | Technische Assistentin | |
Maryam Badamaki | +49 3641 656721 | Masterstudentin | |
Charlotte Ohl | +49 3641 656749 | Masterstudentin | |
Nathalie Urban | --- | Masterstudentin | |
Leonhard Kuhlmann | --- | Bachelorstudent |
* unvollständig aufgrund DSGVO