Forschungsgruppe Englert
Projekte
Identifizierung von Zielgenen des Wilms-Tumorproteins Wt1 in der Entwicklung und Homöostase von Geweben
Charakterisierung der Rolle von Wt1 im zentralen Nervensystem
Etablierung eines Zebrafischmodells zur Analyse des Wilms-Tumorproteins Wtx
Analyse der Altersabhängigkeit der Nierenregeneration
Analyse der biochemischen Signalwege, die den Alterungsprozess beim kurzlebigen Wirbeltier Nothobranchius furzeri regulieren (Notho-Projekt)
Kontakt

Christoph Englert
Gruppenleiter
+49 3641 65-6042
christoph.englertleibniz-flide
Ramona Taubert
Sekretariat
+49 3641 65-6336
ramona.taubertleibniz-flide
Team*
Name | Telefon | Tätigkeit | |
---|---|---|---|
Christoph Englert | +49 3641 656042 | christoph.englertleibniz-flide | Gruppenleiter |
Birgit Perner | +49 3641 656749/6493 | birgit.pernerleibniz-flide | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Johannes Krug | +49 3641 656493/6749 | johannes.krugleibniz-flide | Postdoc |
Annekatrin Richter | +49 3641 656058/6749 | annekatrin.richterleibniz-flide | Postdoc |
Vera Hopfenmüller | +49 3641 656714 | vera.hopfenmuellerleibniz-flide | Doktorandin |
Yuan Meng | +49 3641 656749 | yuan.mengleibniz-flide | Doktorandin |
Zhen Zhang | +49 3641 656721/6749 | zhen.zhangleibniz-flide | Doktorand |
Dagmar Kruspe | +49 3641 656041 | dagmar.kruspeleibniz-flide | Labormanagerin |
Christina Ebert | +49 3641 656044/ 6749 | christina.ebertleibniz-flide | Technische Assistentin |
Gabriele Günther | +49 3641 656306/6752 | gabriele.guentherleibniz-flide | Technische Assistentin |
Carolin Albertz | +49 3641 656721/6749 | carolin.albertzleibniz-flide | Masterstudentin |
Hanna Mörl | +49 3641 656721/6749 | hanna.moerlleibniz-flide | Masterstudentin |
Nina Seiffert | --- | Bachelorstudentin |
* unvollständig aufgrund DSGVO